Publicado el: 2021-12-17 11:21:00
PARA LA COMPRA DE MERCANCIA SECA DEL SERVICIO DE NUTRICION YDIETETICA PARA EL AÑO 2022 NUT-002-2022 L.P. 012-2022
No. Proceso 2021-0-12-18-08-LP-029428
Información básica del proceso:
Número:
2021-0-12-18-08-LP-029428
Nombre del Acto:PARA LA COMPRA DE MERCANCIA SECA DEL SERVICIO DE NUTRICION YDIETETICA PARA EL AÑO 2022 NUT-002-2022 L.P. 012-2022
Objeto de la Contratación:Bien
Información de la Entidad:
Entidad:
MINISTERIO DE SALUD
Dependencia:HOSPITAL DEL NIÑO
Unidad de Compra:HOSPITAL DEL NIÑO
Dirección:PANAMA AVE MEXICO CL. 34 Y AVE BALBOA
Contacto de la Unidad de Compra:
Nombre:
ZUGEINA CARREÑO
Cargo:Aviso de Convocatoría:
Número de Acto:
Programa:
2021-0-12-18-08-LP-029428
Tipo de Procedimiento: Objeto Contractural:Bien
Descripción:PARA LA COMPRA DE MERCANCIA SECA DEL SERVICIO DE NUTRICION YDIETETICA PARA EL AÑO 2022 NUT-002-2022 L.P. 012-2022
Apertura de Propuestas: Fecha de Publicación: Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes: Lugar de Recepción:PANAMA AVE MEXICO CL. 34 Y AVE BALBOA
Precio Referencia: Partidas Presupuestales:No. | Número Partida |
---|---|
1 | G.001230218.001.201 |
---
Modalidad de adjudicación:Por Renglón
Provincia de Entrega: Datos de Contacto:ZUGEINA CARREÑO
Cargo: Teléfono: Correo Electrónico:Especificaciones Técnicas:
Bien/Servicio/Obra Seleccionados:
R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50151513 | Aceites de plantas y verduras comestibles | 48 | Unidad | ACEITE DE CANOLA 48 ONZAS O 1.4 LITROS | B/. 7.00 |
2 | 50151513 | Aceites de plantas y verduras comestibles | 24 | Litro | ACEITE OLIVA EXTRA VIRGEN 5 LITROS | B/. 17.00 |
3 | 50171903 | Aceitunas | 500 | Galón | ACEITE DE VEGETAL (SOYA) (84 FL OZ) 2.5 LITROS | B/. 7.00 |
4 | 50171903 | Aceitunas | 40 | Galón | ACEITUNA RELLENA | B/. 10.00 |
5 | 50171903 | Aceitunas | 48 | Frasco | ALCAPARRAS FRASCOS DE 10 A 12 ONZAS | B/. 3.75 |
6 | 50221001 | Granos de Legumbres | 600 | Paquete | ARVEJA AMARILLA EN PAQUETES DE UNA LIBRA O 454 GRAMOS | B/. 0.70 |
7 | 50192601 | Patatas preparadas y arroz y pasta y relleno fresco | 30,000 | Libra | ARROZ ESPECIAL 95% GRANO ENTERO Y 5% GRANO QUEBRADO EN PAQUETES DE 5 LIBRAS | B/. 0.60 |
8 | 50161509 | Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 48 | Unidad | AZUCAR DE DIETA CAJITAS DE 100 SOBRES NO ASPARTAME, CON MALTODEXTRINA DEXTROSA Y SUCRELOSA | B/. 6.00 |
9 | 50171552 | Mezcla de condimentos | 80 | Libra | CANELA EN RAJA EN PAQUETES DE 1 LIBRA | B/. 2.00 |
10 | 50221201 | Listo para Comer o Cereales Calientes | 20 | Caja | CEREAL DE ARROZ CAJA POR 24 UNIDADES DE 200 GRAMOS | B/. 5.00 |
11 | 10151609 | Semillas de maíz | 20 | Caja | CEREAL EN TRIGO CAJA POR 24 UNIDADES DE 200 GRAMOS | B/. 44.00 |
12 | 10151609 | Semillas de maíz | 20 | Caja | CEREAL 5 CINCO (CINCO) CAJA POR 24 UNIDADES DE 200 GRAMOS | B/. 44.00 |
13 | 50182003 | Masa de repostería congelada | 96 | Frasco | CEREZA MARRASQUINO FRASCOS DE 8 A 12 ONZAS | B/. 2.45 |
14 | 50221001 | Granos de Legumbres | 96 | Paquete | CIRUELA PASA SIN SEMILLA EN PAQUETES DE 12 A 16 ONZAS | B/. 3.50 |
15 | 50202308 | Cocteles libre de alcóhol o mezclas de bebidas | 1,920 | Lata | COCTEL DE FRUTA LATAS DE 29 A 30 ONZAS | B/. 2.50 |
16 | 50192902 | Pasta o tallarines natural estable sin refrigerar | 1,000 | Libra | CODITOS EN PAQUETES DE 5 LIBRAS | B/. 0.70 |
17 | 50101634 | Fruta fresca | 5,040 | Frasco | COMPOTA DE FRUTAS SABORES SURTIDOS 113-120 GRAMOS | B/. 0.55 |
18 | 50221201 | Listo para Comer o Cereales Calientes | 96 | Caja | CORN FLAKES EN HOJUELA SABOR NATURAL CAJAS DE 400 A 510 GRAMOS | B/. 6.00 |
19 | 50221201 | Listo para Comer o Cereales Calientes | 300 | Paquete | CREMA DE ARROZ PAQUETES DE 320 A 350 GRAMOS | B/. 0.50 |
20 | 50221201 | Listo para Comer o Cereales Calientes | 400 | Paquete | CREMA DE AVENA EN HOJUELA ENTRE 300 A 420 GRAMOS HERMETICAMENTE SELLADOS Y LAMINADOS | B/. 1.20 |
21 | 50221201 | Listo para Comer o Cereales Calientes | 300 | Paquete | CREMA DE MAIZ PAQUETES DE 320 A 350 GRAMOS | B/. 0.65 |
22 | 50161511 | Chocolate o sucedáneo de chocolate | 20 | Frasco | CHOCOLATE ENVASES GRANDES DE 1000 GRAMOS | B/. 10.00 |
23 | 50192902 | Pasta o tallarines natural estable sin refrigerar | 600 | Paquete | CHOW MEIN PAQUETES DE 1 LIBRA O 454 GRAMOS | B/. 1.10 |
24 | 50192902 | Pasta o tallarines natural estable sin refrigerar | 100 | Paquete | FIDEO EN PAQUETES DE ½ LIBRA | B/. 0.80 |
25 | 50192301 | Postres preparados | 240 | Paquete | FLAN EN PAQUETES DE 16 ONZAS O 454 GRAMOS | B/. 3.10 |
26 | 50221001 | Granos de Legumbres | 800 | Paquete | FRIJOLES CHIRICANOS PAQUETES DE 1 LIBRA O 454 GRAMOS | B/. 1.00 |
27 | 50101544 | Judías en conserva o en lata | 1,920 | Lata | FRIJOLES DULCE CON PUERCO EN LATAS DE 425 GRAMOS | B/. 0.80 |
28 | 50221201 | Listo para Comer o Cereales Calientes | 20 | Caja | FROOT LOOPS CAJA DE 40 SOBRES CADA SOBRE DE 20 A 30 GRAMOS | B/. 15.00 |
29 | 50221201 | Listo para Comer o Cereales Calientes | 100 | Caja | GALLETA DE DULCE LIMON EN CAJAS DE 36 UNIDADES | B/. 6.00 |
30 | 50181901 | Pan fresco | 100 | Caja | GALLETA DE DULCE MARIA EN CAJAS DE 36 UNIDADES | B/. 6.00 |
31 | 50181905 | Galletas dulces o pastelitos | 100 | Caja | GALLETA DE DULCE PASITA EN CAJAS DE 36 UNIDADES | B/. 6.00 |
32 | 50181905 | Galletas dulces o pastelitos | 100 | Caja | GALLETA DE DULCE SORBETO DE FRESA EN CAJAS DE 36 UNIDADES | B/. 6.00 |
33 | 50181905 | Galletas dulces o pastelitos | 100 | Caja | GALLETA DE DULCE VAINILLA EN CAJAS DE 36 UNIDADES | B/. 6.00 |
34 | 50181903 | Galletas simples saladas | 200 | Caja | GALLETA DE SAL EN CAJAS DE 36 UNIDADES | B/. 6.00 |
35 | 50181905 | Galletas dulces o pastelitos | 200 | Caja | GALLETA DE SODA EN CAJAS DE 36 UNIDADES | B/. 6.00 |
36 | 50192401 | Mermeladas o gelatinas o conservas de fruta | 600 | Paquete | GELATINA DE SABORES PAQUETES DE 22 ONZAS | B/. 1.50 |
37 | 50101544 | Judías en conserva o en lata | 480 | Lata | GUANDU NACIONAL EN LATAS DE 425 GRAMOS | B/. 1.50 |
38 | 50171901 | Conservas | 480 | Lata | GUIZANTE CON ZANAHORIA EN LATAS DE 425 GRAMOS | B/. 1.00 |
39 | 50171901 | Conservas | 240 | Unidad | GUISANTE VERDE EN LATA EN LATAS DE 15 ONZAS | B/. 1.00 |
40 | 50221102 | Harina de Cereales | 150 | Paquete | HARINA DE TRIGO EN PAQUETES DE 5 LIBRAS | B/. 2.25 |
41 | 50221201 | Listo para Comer o Cereales Calientes | 20 | Caja | HOJUELA DE MAIZ AZUCARADAS CAJAS X 40 UNIDADES DE 29 GRAMOS | B/. 15.00 |
42 | 50221201 | Listo para Comer o Cereales Calientes | 20 | Caja | HOJUELA DE MAIX CHOCOLATE CAJAS X 40 UNIDADES DE 29 GRAMOS | B/. 15.00 |
43 | 50202304 | Zumo Estable fuera de la nevera | 2,160 | Unidad | JUGO DE MANZANA SIN AGREGADO DE AZUCAR DE 32 ONZAS | B/. 2.00 |
44 | 50131701 | Productos de mantequilla o leche frescos | 2,112 | Lata | LECHE EVAPORADA GRANDE EN LATAS DE 300 A 400 GRAMOS | B/. 1.00 |
45 | 50131701 | Productos de mantequilla o leche frescos | 192 | Lata | LECHE CONDENSADA EN LATAS DE 350 A 400 GRAMOS | B/. 2.70 |
46 | 50221001 | Granos de Legumbres | 1,000 | Paquete | LENTEJAS EN PAQUETES DE UNA LIBRA O 454 GRAMOS | B/. 1.00 |
47 | 50192902 | Pasta o tallarines natural estable sin refrigerar | 1,000 | Paquete | MACARRONES GRUESOS EN PAQUETES DE 1 LIBRA O 454 GRAMOS | B/. 0.65 |
48 | 50221201 | Listo para Comer o Cereales Calientes | 600 | Unidad | MAICENA DE SABORES SURTIDOS (QUE NO SEAN DE SABOR CHOCOLATE NI SABOR PIÑA) DE 47 GRAMOS | B/. 0.40 |
49 | 50221102 | Harina de Cereales | 240 | Unidad | MAICENA NATURAL DE 350 A 400 GRAMOS | B/. 1.25 |
50 | 10151609 | Semillas de maíz | 720 | Lata | MAIZ EN GRANO LATAS DE 425 GRAMOS | B/. 1.50 |
51 | 50131703 | Productos de mantequilla o leche congelados | 96 | Unidad | MANTEQUILLA DE MANI TARRO DE 12 ONZAS | B/. 2.70 |
52 | 50131703 | Productos de mantequilla o leche congelados | 180 | Caja | MANTEQUILLA PORCIONADA EN CAJAS DE 200 UNIDADES CADA UNIDAD DE 10 GRAMOS | B/. 20.00 |
53 | 50131703 | Productos de mantequilla o leche congelados | 960 | Unidad | MARGARINA EN CAJAS DE 4 CUARTOS | B/. 1.20 |
54 | 50171830 | Salsas para pringar o condimentos o para untar o marinar | 96 | Unidad | MAYONESA COMPUESTA DE 32 ONZAS O 950 GRAMOS | B/. 4.50 |
55 | 50192401 | Mermeladas o gelatinas o conservas de fruta | 96 | Frasco | MERMELADA/JALEA FRASCOS DE 10 ONZAS (NO NARANJA NO PIÑA) | B/. 2.50 |
56 | 50101634 | Fruta fresca | 1,920 | Lata | MELOCOTÓN EN CONSERVA EN MITADES LATAS DE 29 A 30 ONZAS | B/. 1.80 |
57 | 50171552 | Mezcla de condimentos | 40 | Libra | OREGANO EN PAQUETES DE 1 LIBRA | B/. 3.50 |
58 | 50221201 | Listo para Comer o Cereales Calientes | 24 | Caja | PANCAKE CAJA DE 12 CAJITAS DE 400 A 500 GRAMOS | B/. 20.00 |
59 | 50101634 | Fruta fresca | 96 | Paquete | PASITAS PAQUETES DE 1 LIBRA | B/. 2.50 |
60 | 50171831 | Salsa para cocinar | 204 | Galón | PASTA DE TOMATE DE 3.232 GRAMOS | B/. 6.50 |
61 | 50101634 | Fruta fresca | 1,920 | Lata | PERAS EN CONSERVA LATAS DE 29 A 30 ONZAS | B/. 2.35 |
62 | 50101634 | Fruta fresca | 24 | Frasco | PIMIENTA ENVASES PLASTICOS DE 16 ONZAS O 454 GRAMOS | B/. 2.25 |
63 | 50101538 | Verduras frescas | 720 | Lata | PIMIENTOS MORRONES LATA DE 300 A 400 GRAMOS | B/. 1.35 |
64 | 50221001 | Granos de Legumbres | 1,000 | Paquete | POROTOS EN PAQUETES DE 1 LIBRA O 454 GRAMOS | B/. 1.10 |
65 | 50131802 | Queso procesado | 96 | Paquete | QUESO DERRETIDO CREMOSO EN PAQUETES DE 200 A 300 GRAMOS | B/. 2.25 |
66 | 50131802 | Queso procesado | 48 | Unidad | QUESO PARMESANO ENVASES DE 16 ONZAS | B/. 8.50 |
67 | 24121804 | Latas de comida | 240 | Lata | REMOLACHA EN CUBITO EN LATAS DE 425 GRAMOS | B/. 1.00 |
68 | 24121804 | Latas de comida | 480 | Lata | REMOLACHA EN RODAJA EN LATAS DE 425 GRAMOS | B/. 1.00 |
69 | 50171551 | Sal de cocina o de mesa | 800 | Paquete | SAL EN PAQUETES DE 1 LIBRA | B/. 0.25 |
70 | 50171902 | Salsa | 192 | Frasco | SALSA BARBACOA APROXIMAMDAMENTE DE 5510 GRAMOS | B/. 2.50 |
71 | 50171902 | Salsa | 200 | Galón | SALSA CHINA | B/. 4.25 |
72 | 50171830 | Salsas para pringar o condimentos o para untar o marinar | 240 | Unidad | SALSA DE KETCHUP UNIDAD DE 794 GRAMOS | B/. 2.60 |
73 | 50171902 | Salsa | 1,920 | Frasco | SALSA DE MANZANA SIN AGREGADO DE AZUCAR EN FRASCOS DE 20 A 23 ONZAS | B/. 2.60 |
74 | 50171902 | Salsa | 48 | Frasco | SALSA DE OSTION EN FRASCOS MEDIANO DE 16-18 ONZAS | B/. 6.00 |
75 | 50171902 | Salsa | 2,304 | Lata | SALSA DE TOMATE CON HONGOS EEN LATAS DE 170 GRAMOS | B/. 0.60 |
76 | 50171902 | Salsa | 96 | Frasco | SALSA TARTARA EN FRASCOS MEDIANOS DE 10-12 ONZAS | B/. 3.00 |
77 | 50192403 | Miel | 20 | Caja | SIROPE EN PORCION PARA PANCAKE EN CAJAS DE 200 UNIDADES CADA UNIDAD DE ONZAS | B/. 58.00 |
78 | 50121538 | Pescado estable sin refrigerar | 3,840 | Lata | TROZOS DE ATUN EN AGUA EN LATAS DE 5 O 6 ONZAS | B/. 1.50 |
79 | 50121538 | Pescado estable sin refrigerar | 20 | Galón | VAINILLA | B/. 1.20 |
80 | 50131701 | Productos de mantequilla o leche frescos | 204 | Lata | VEGETALES MIXTOS EN LATAS DE 3,232 GRAMOS | B/. 6.50 |
81 | 50101538 | Verduras frescas | 240 | Lata | ZANAHORIA EN CUBITO LATAS DE 425 GRAMOS | B/. 1.00 |
82 | 50101538 | Verduras frescas | 720 | Lata | ZANAHORIA EN RODAJA LATAS DE 425 GRAMOS | B/. 1.00 |
Documentos Adjuntos:
Descripción | Tipo | Fecha | |
---|---|---|---|
PLIEGOS DE CARGOS | Pliego de Cargos | 16-12-2021 02:49 PM | Descargar archivo |