Publicado el: 2022-01-20 16:09:00
SUMINISTRO DE ALIMENTOS, PARA ÑA CASA HOGAR BEATRIZ JAEN EN LA PROVINCIA DE COCLE, BENEFICIANDO A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES EN CONDICIONES DE RIESGO SOCIAL, PERIODO DE SEIS (6) MESES DE 2022.
No. Proceso 2022-0-21-0-02-CM-017341
Información básica del proceso:
Número:
2022-0-21-0-02-CM-017341
Nombre del Acto:SUMINISTRO DE ALIMENTOS, PARA ÑA CASA HOGAR BEATRIZ JAEN EN LA PROVINCIA DE COCLE, BENEFICIANDO A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES EN CONDICIONES DE RIESGO SOCIAL, PERIODO DE SEIS (6) MESES DE 2022.
Objeto de la Contratación:Bien
Información de la Entidad:
Entidad:
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Dependencia:SEDE
Unidad de Compra:DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Dirección:DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL
Contacto de la Unidad de Compra:
Nombre:
Santa Jiménez
Cargo:Aviso de Convocatoría:
Número de Acto:
Programa:
2022-0-21-0-02-CM-017341
Tipo de Procedimiento: Objeto Contractural:Bien
Descripción:SUMINISTRO DE ALIMENTOS, PARA ÑA CASA HOGAR BEATRIZ JAEN EN LA PROVINCIA DE COCLE, BENEFICIANDO A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES EN CONDICIONES DE RIESGO SOCIAL, PERIODO DE SEIS (6) MESES DE 2022.
Apertura de Propuestas: Fecha de Publicación: Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes: Lugar de Recepción:DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL
Precio Referencia: Partidas Presupuestales:No. | Número Partida |
---|---|
1 | 1000048676 |
---
Modalidad de adjudicación:Global
Provincia de Entrega: Datos de Contacto:Santa Jiménez
Cargo: Teléfono: Correo Electrónico:Especificaciones Técnicas:
Bien/Servicio/Obra Seleccionados:
R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 246 | Paquete | Arroz especial de 95% granos enteros (paquetes de 5 lb) | --- |
2 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 66 | Paquete | Lentejas (paquetes de 1 libra, primera calidad) | --- |
3 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 66 | Paquete | Poroto (paquetes de 1 libra, primera calidad) | --- |
4 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 66 | Paquete | Arveja (paquetes de 1 libra, primera calidad) | --- |
5 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 66 | Paquete | Frijoles (paquetes de 1 libra, primera calidad) | --- |
6 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 120 | Paquete | Codito (paquetes de 1 libra) | --- |
7 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 120 | Paquete | Macarrones (paquetes de una libra) | --- |
8 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 30 | Kilogramo | Carne para Guisar | --- |
9 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 30 | Kilogramo | Carne pulpa negra | --- |
10 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 300 | Kilogramo | Pollo Entero | --- |
11 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 396 | Kilogramo | Muslo encuentro | --- |
12 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 396 | Kilogramo | Filete de Pechuga de pollo | --- |
13 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 120 | Kilogramo | Carne Jarrete | --- |
14 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 30 | Kilogramo | Carne molida especial | --- |
15 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 120 | Kilogramo | Costilla de res especial | --- |
16 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 30 | Kilogramo | Puerco liso | --- |
17 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 240 | Kilogramo | Pescado en filete (tipo corvina, corvinata o similar) | --- |
18 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 228 | Kilogramo | Papa | --- |
19 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 180 | Kilogramo | Ñame baboso | --- |
20 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 180 | Kilogramo | Otoe | --- |
21 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 180 | Kilogramo | Yuca | --- |
22 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 180 | Kilogramo | Plátano verde | --- |
23 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 156 | Kilogramo | Zanahoria | --- |
24 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 156 | Kilogramo | Repollo | --- |
25 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 156 | Kilogramo | Pepino | --- |
26 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 156 | Kilogramo | Tomate para ensalada | --- |
27 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 156 | Kilogramo | Lechuga verde nacional | --- |
28 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 156 | Kilogramo | Habichuela | --- |
29 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 156 | Kilogramo | Brócoli | --- |
30 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 156 | Kilogramo | Remolacha | --- |
31 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 156 | Kilogramo | Zapallo | --- |
32 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 156 | Kilogramo | Chayote | --- |
33 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 216 | Kilogramo | Guineos | --- |
34 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 216 | Kilogramo | Papaya | --- |
35 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 216 | Kilogramo | Manzanas rojas medianas | --- |
36 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 216 | Kilogramo | Peras verdes medianas | --- |
37 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 216 | Kilogramo | Piña entera | --- |
38 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 100 | Unidad | Mandarina | --- |
39 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 120 | Kilogramo | Sandia | --- |
40 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 216 | Kilogramo | Uvas rojas con semilla | --- |
41 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 120 | Kilogramo | Melón | --- |
42 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 90 | Lata | Melocotón (lata de 241 gramos aproximadamente) | --- |
43 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 90 | Lata | Fruit Cocktail (Lata de 822 gramos aproximadamente) | --- |
44 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 48 | Kilogramo | Cabezas de ajo | --- |
45 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 156 | Kilogramo | Cebolla amarilla | --- |
46 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 72 | Kilogramo | Ají Pimentón | --- |
47 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 48 | Kilogramo | Apio fresco | --- |
48 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 12 | Kilogramo | Perejil fresco | --- |
49 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 6 | Paquete | Orégano (paquetes de 110 gramos aproximadamente) | --- |
50 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 6 | Paquete | Achiote en grano (paquetes de 454 gramos aproximadamente) | --- |
51 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 12 | Paquete | Hojas de Laurel (paquetes de 30 gramos aproximadamente) | --- |
52 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 6 | Paquete | Canela en polvo (paquetes de 200 gramos aproximadamente) | --- |
53 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 6 | Paquete | Canela en rajas (paquetes de 115 gramos aproximadamente) | --- |
54 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 48 | Unidad | Culantro mazo (1 kilo aproximadamente) | --- |
55 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 12 | Caja | Salsa de Tomate (Cajas de 12 unidades, sobres de 113 gramos en Tetrapak) | --- |
56 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 12 | Caja | Pasta de Tomate (Cajas de 12 unidades, sobres de 113 gramos en Tetrapak) | --- |
57 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 120 | Lata | Tuna con vegetales (latas de 160 gramos) | --- |
58 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 120 | Lata | Tuna en agua (latas de 160 gramos) | --- |
59 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 48 | Lata | Sardina tamaño 425 gramos | --- |
60 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 90 | Lata | Vegetales mixtos (411 gramos aproximadamente) | --- |
61 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 6 | Tanque | Aceite de cocina (Tanque de 5 galones) | --- |
62 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 24 | Frasco | Mayonesa (frascos de 30 onzas aproximadamente) | --- |
63 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 12 | Galón | Vinagre blanco (1 galón) | --- |
64 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 18 | Botella | Aceite de oliva extra virgen (1 litro) | --- |
65 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 12 | Paquete | Sal Yodada (paquetes de 5 libras) | --- |
66 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 126 | Paquete | Azúcar morena de caña 100% natural (paquetes de cinco libras) | --- |
67 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 630 | Lata | Leche evaporada (latas de 315 gramos) | --- |
68 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 36 | Caja | Té de manzanilla (cajas de 20 sobres aproximadamente) | --- |
69 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 36 | Caja | Té de canela (cajas de 20 sobres aproximadamente) | --- |
70 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 60 | Paquete | Crema de hojuelas de avena (paquetes de 454 gramos aprox.) | --- |
71 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 60 | Paquete | Crema de maíz (paquetes de 454 gramos aprox.) | --- |
72 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 60 | Paquete | Crema de plátano (paquetes de 300 gramos aprox.) | --- |
73 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 108 | Caja | Maicena sabor a fresa (caja de 50 gramos aproximadamente) | --- |
74 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 108 | Caja | Maicena sabor a banano (caja de 50 gramos aproximadamente) | --- |
75 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 108 | Caja | Maicena sabor a vainilla (caja de 50 gramos aproximadamente) | --- |
76 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 30 | Caja | Cerevita de Avena, bebida a base de cereal instantánea (cajas de 300 gramos) | --- |
77 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 72 | Paquete | Tortilla de maíz (paquetes de 10 unidades) | --- |
78 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 66 | Paquete | Pancake solo agregar agua (1 libra aproximadamente) | --- |
79 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 132 | Paquete | Pan en molde 560 gramos | --- |
80 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 36 | Paquete | Queso amarillo (paquetes de 30 rebanadas) | --- |
81 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 36 | Paquete | Queso blanco Mozzarrella (paquetes de 30 rebanadas) | --- |
82 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 48 | Kilogramo | Jamón de pavo rebanadas | --- |
83 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 48 | Kilogramo | Jamón de pollo en rebanada | --- |
84 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 720 | Unidad | Leche Entera- fluida (Tetrapak 946 ml, Grado A) | --- |
85 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 78 | Paquete | Harina de trigo (paquete de cinco libras) | --- |
86 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 78 | Paquete | Harina de maíz amarilla, precocida (paquetes de 500 gramos aprox.) | --- |
87 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 180 | Docena | Huevos medianos frescos | --- |
88 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 48 | Caja | Mantequilla (cajas de 1 libra, 454 gramos) | --- |
89 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 144 | Paquete | Bollo de maíz (paquetes de 5 unidades, 1 libra, 454 gramos) | --- |
90 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 90 | Paquete | Chicheme de maíz (paquetes de 350 gramos aprox.) | --- |
91 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 90 | Paquete | Maíz Pilado (paquetes de 300 gramos aprox.) | --- |
92 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 42 | Unidad | Gelatina (paquetes de 624 gramos aproximadamente) | --- |
93 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 12 | Unidad | Flan (paquetes de 454 gramos aproximadamente) | --- |
94 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 3 | Galón | Helado sabor a grape nut o naranja piña (galón) | --- |
95 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 1,440 | Unidad | Yogurt variado (120 gramos) | --- |
96 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 90 | Paquete | Hojuela de maíz tostado de 530 gramos aproximadamente. | --- |
97 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 12 | Frasco | Mermelada de piña (340 gramos aproximadamente) | --- |
98 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 12 | Frasco | Mermelada de fresa (340 gramos aprox.) | --- |
99 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 6 | Botella | Vainilla (botella de 32 onzas) | --- |
100 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 30 | Paquete | Galleta de sal en paquetes de 12 unidades | --- |
101 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 30 | Paquete | Galleta de soda en paquetes de 12 unidades | --- |
102 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 30 | Paquete | Galleta maría en paquetes de 12 unidades | --- |
103 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 30 | Paquete | Galletas de pasas en paquetes de 12 unidades | --- |
104 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 12 | Servicio | Servicio de Entrega de Alimentos en Sitio | --- |
Documentos Adjuntos:
Descripción | Tipo | Fecha | |
---|---|---|---|
Anexos 1 | Anexos | 19-01-2022 02:35 PM | Descargar archivo |
Anexos 2 | Anexos | 19-01-2022 02:36 PM | Descargar archivo |
PLIEGO DE CARGO | Pliego de Cargos | 20-01-2022 02:47 PM | Descargar archivo |