Publicado el: 2022-01-21 10:25:00
SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA CASA HOGAR SONÁ, UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS, PERÍODO DE SEIS (6) MESES (FEBRERO A JULIO 2022).
No. Proceso 2022-0-21-0-09-CM-017342
Información básica del proceso:
Número:
2022-0-21-0-09-CM-017342
Nombre del Acto:SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA CASA HOGAR SONÁ, UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS, PERÍODO DE SEIS (6) MESES (FEBRERO A JULIO 2022).
Objeto de la Contratación:Bien
Información de la Entidad:
Entidad:
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Dependencia:SEDE
Unidad de Compra:DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Dirección:PANAMÁ
Contacto de la Unidad de Compra:
Nombre:
Tamara Silva Jaramillo
Cargo:Aviso de Convocatoría:
Número de Acto:
Programa:
2022-0-21-0-09-CM-017342
Tipo de Procedimiento: Objeto Contractural:Bien
Descripción:SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA CASA HOGAR SONÁ, UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS, PERÍODO DE SEIS (6) MESES (FEBRERO A JULIO 2022).
Apertura de Propuestas: Fecha de Publicación: Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes: Lugar de Recepción:PANAMÁ
Precio Referencia: Partidas Presupuestales:No. | Número Partida |
---|---|
1 | 1000048676 FONDO COIF |
---
Modalidad de adjudicación:Global
Provincia de Entrega: Datos de Contacto:Tamara Silva Jaramillo
Cargo: Teléfono: Correo Electrónico:Especificaciones Técnicas:
Bien/Servicio/Obra Seleccionados:
R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 294 | Paquete | Arroz especial de 95% granos enteros (paquetes de 5 lb) | --- |
2 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 84 | Paquete | Lentejas (paquetes de 1 libra, primera calidad) | --- |
3 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 84 | Paquete | Poroto (paquetes de 1 libra, primera calidad) | --- |
4 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 84 | Paquete | Arveja (paquetes de 1 libra, primera calidad) | --- |
5 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 84 | Paquete | Frijoles (paquetes de 1 libra, primera calidad) | --- |
6 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 144 | Paquete | Codito (paquetes de 1 libra) | --- |
7 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 144 | Paquete | Macarrones (paquetes de una libra) | --- |
8 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 36 | Kilogramo | Carne para guisar | --- |
9 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 36 | Kilogramo | Carne pulpa negra | --- |
10 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 360 | Kilogramo | Pollo Entero | --- |
11 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 468 | Kilogramo | Muslo encuentro | --- |
12 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 468 | Kilogramo | Filete de pechuga de pollo | --- |
13 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 144 | Kilogramo | Carne jarrete | --- |
14 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 36 | Kilogramo | Carne molida especial | --- |
15 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 144 | Kilogramo | Costilla de res especial | --- |
16 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 36 | Kilogramo | Puerco Liso | --- |
17 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 288 | Kilogramo | Pescado en filete (tipo corvina, corvinata o similar) | --- |
18 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 276 | Kilogramo | Papa | --- |
19 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 216 | Kilogramo | Ñame baboso | --- |
20 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 216 | Kilogramo | Otoe | --- |
21 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 216 | Kilogramo | Yuca | --- |
22 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 216 | Kilogramo | Plátano verde | --- |
23 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 180 | Kilogramo | Zanahoria | --- |
24 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 180 | Kilogramo | Repollo | --- |
25 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 180 | Kilogramo | Pepino | --- |
26 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 180 | Kilogramo | TOMATE PARA ENSALADA | --- |
27 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 180 | Kilogramo | Lechuga verde nacional | --- |
28 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 180 | Kilogramo | HABICHUELA | --- |
29 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 180 | Kilogramo | Brócoli | --- |
30 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 180 | Kilogramo | Remolacha | --- |
31 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 180 | Kilogramo | ZAPALLO | --- |
32 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 180 | Kilogramo | CHAYOTE | --- |
33 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 252 | Kilogramo | GUINEOS | --- |
34 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 252 | Kilogramo | PAPAYA | --- |
35 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 252 | Kilogramo | MANZANAS ROJAS MEDIANAS | --- |
36 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 252 | Kilogramo | PERAS VERDE MEDIANAS | --- |
37 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 252 | Kilogramo | PIÑA ENTERA | --- |
38 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 100 | Unidad | MANDARINAS | --- |
39 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 144 | Kilogramo | SANDIA | --- |
40 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 252 | Kilogramo | UVAS ROJAS CON SEMILLA | --- |
41 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 144 | Kilogramo | MELÓN | --- |
42 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 108 | Lata | MELOCOTÓN (LATA DE 241 GRAMOS APROX.) | --- |
43 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 108 | Lata | FRUIT COCKTAIL (LATA DE 822 GRAMOS APROXIMADAMENTE) | --- |
44 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 60 | Kilogramo | CABEZAS DE AJO | --- |
45 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 192 | Kilogramo | CEBOLLA AMARILLA | --- |
46 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 84 | Kilogramo | AJÍ PIMENTÓN | --- |
47 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 60 | Kilogramo | APIO FRESCO | --- |
48 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 24 | Kilogramo | PEREJIL FRESCO | --- |
49 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 6 | Paquete | ORÉGANO (PAQUETES DE 110 GRAMOS APROXIMADAMENTE) | --- |
50 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 6 | Paquete | ACHIOTE EN GRANO ( PAQUETE DE 454 GRAMOS APROX) | --- |
51 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 12 | Paquete | HOJA DE LAUREL (PAQUETE DE 30 GRAMOS APROX.) | --- |
52 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 12 | Paquete | CANELA EN POLVO (PAQUETE DE 200 GRAMOS APROX.) | --- |
53 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 12 | Paquete | CANELA EN RAJA (PAQUETE DE 115 GRAMOS APROX.) | --- |
54 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 60 | Unidad | CULANTRO MAZO (1 KILO APROXIMADAMENTE) | --- |
55 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 18 | Caja | SALSA DE TOMATE (CAJA DE 12 UNIDADES, SOBRES DE 113 GRAMOS EN TETRAPACK) | --- |
56 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 18 | Caja | PASTA DE TOMATE (CAJA DE 12 UNIDADES, SOBRES DE 113 GRAMOS EN TETRAPACK) | --- |
57 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 144 | Lata | TUNA CON VEGETALES (LATAS DE 160 GRAMOS) | --- |
58 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 144 | Lata | TUNA EN AGUA (LATA DE 160 GRAMOS) | --- |
59 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 54 | Lata | SARDINA TAMAÑO 425 GRAMOS | --- |
60 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 108 | Lata | VEGETALES MIXTOS (411 GRAMOS APROX.) | --- |
61 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 6 | Tanque | ACEITE DE COCINA (TANQUE DE 5 GALONES) | --- |
62 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 30 | Frasco | MAYONESA (FRASCO DE 30 ONZAS APROX.) | --- |
63 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 12 | Galón | VINAGRE BLANCO (1 GALÓN) | --- |
64 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 24 | Botella | ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN (1 LITRO) | --- |
65 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 18 | Paquete | SAL YODADA (PAQUETES DE 5 LIBRAS) | --- |
66 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 150 | Paquete | AZÚCAR MORENA DE CAÑA 100% NATURAL (PAQUETE DE CUATRO LIBRAS) | --- |
67 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 756 | Lata | LECHE EVAPORADA (LATA DE 315 GRAMOS) | --- |
68 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 42 | Caja | TÉ DE MANZANILLA (CAJA DE 20 SOBRES APROXIMADAMENTE) | --- |
69 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 42 | Caja | TÉ DE CANELA (CAJA DE 20 SOBRES APROXIMADAMENTE) | --- |
70 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 72 | Paquete | CREMA DE HOJUELAS DE AVENA (PAQUETE DE 454 GRAMOS APROXIMADAMENTE) | --- |
71 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 72 | Paquete | CREMA DE MAÍZ (PAQUETE DE 454 GRAMOS APROX.) | --- |
72 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 72 | Paquete | CREMA DE PLÁTANO (PAQUETE DE 300 GRAMOS APROX.) | --- |
73 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 132 | Caja | MAICENA SABOR A FRESA (CAJA DE 50 GRAMOS APROXIMADAMENTE) | --- |
74 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 132 | Caja | MAICENA SABOR A BANANO (CAJA DE 50 GRAMOS APROXIMADAMENTE) | --- |
75 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 132 | Caja | MAICENA SABOR A VAINILLA (CAJA DE 50 GRAMOS APROXIMADAMENTE) | --- |
76 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 36 | Caja | CEREVITA DE AVENA, BEBIDA A BASE DE CEREAL INSTANTÁNEA (CAJAS DE 300 GRAMOS) | --- |
77 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 84 | Paquete | TORTILLA DE MAÍZ (PAQUETE DE 10 UNIDADES) | --- |
78 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 78 | Paquete | PANCAKE SOLO AGREGUE AGUA (1 LIBRA APROXIMADAMENTE) | --- |
79 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 156 | Paquete | PAN MOLDE 560 GRAMOS | --- |
80 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 48 | Paquete | QUESO AMARILLO ( PAQUETE DE 30 REBANADAS) | --- |
81 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 48 | Paquete | QUESO BLANCO MOZZARELLA (PAQUETE DE 30 REBANADAS) | --- |
82 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 60 | Kilogramo | JAMÓN DE PAVO REBANADAS | --- |
83 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 60 | Kilogramo | JAMÓN DE POLLO REBANADA | --- |
84 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 864 | Unidad | LECHE ENTERA-FLUIDA (TETRAPACK 946 ML, GRADO A) | --- |
85 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 90 | Paquete | HARINA DE TRIGO (PAQUETE DE 5 LIBRAS) | --- |
86 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 90 | Paquete | HARINA DE MAÍZ AMARILLA, PRECOCIDA (PAQUETE DE 500 GRAMOS APROXIMADAMENTE) | --- |
87 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 216 | Docena | HUEVOS MEDIANOS FRESCOS | --- |
88 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 60 | Caja | MANTEQUILLA (CAJA DE 1 LIBRA, 454 GRAMOS) | --- |
89 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 180 | Paquete | BOLLO DE MAÍZ (PAQUETES DE 5 UNIDADES, 1 LIBRA, 454 GRAMOS ) | --- |
90 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 108 | Paquete | CHICHEME DE MAÍZ (PAQUETE DE 350 GRAMOS APROXIMADAMENTE) | --- |
91 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 108 | Paquete | MAÍZ PILADO ( PAQUETE DE 300 GRAMOS APROXIMADAMENTE) | --- |
92 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 48 | Unidad | GELATINA (PAQUETE DE 624 GRAMOS APROX.) | --- |
93 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 12 | Unidad | FLAN (PAQUETE DE 454 GRAMOS APROXIMADAMENTE) | --- |
94 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 3 | Galón | HELADO SABOR A GRAPE NUT O NARANA PIÑA (GALÓN) | --- |
95 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 1,728 | Unidad | YOGURT VARIADO (120 GRAMOS) | --- |
96 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 108 | Paquete | HOJUELA DE MAÍZ TOSTADO DE 530 GRAMOS APROXIMADAMENTE | --- |
97 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 12 | Frasco | MERMELADA DE PIÑA (340 GRAMOS APROXIMADAMENTE) | --- |
98 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 12 | Frasco | MERMELADA DE FRESA (340 GRAMOS APROXIMADAMENTE) | --- |
99 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 12 | Botella | VAINILLA (BOTELLA DE 32 ONZAS) | --- |
100 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 36 | Paquete | GALLETA DE SAL EN PAQUETES DE 12 UNIDADES | --- |
101 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 36 | Paquete | GALLETA DE SODA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES | --- |
102 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 36 | Paquete | GALLETA DE MARÍA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES | --- |
103 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 36 | Paquete | GALLETAS DE PASAS EN PAQUETES DE 12 UNIDADES | --- |
104 | 90101802 | Servicios de entrega de comidas | 12 | Servicio | SERVICIO DE ENTREGA DE ALIMENTOS EN SITIO | --- |
Documentos Adjuntos:
Descripción | Tipo | Fecha | |
---|---|---|---|
PLIEGO DE CARGOS | Pliego de Cargos | 21-01-2022 08:47 AM | Descargar archivo |
ANEXO 1 | Anexos | 21-01-2022 08:48 AM | Descargar archivo |
ANEXO 2 | Anexos | 21-01-2022 08:49 AM | Descargar archivo |