Publicado el: 2022-06-14 11:43:00
CONFECCIÓN E IMPRESIÓN DE CHEQUES DE DIVERSAS CUENTAS DE LA LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA A NIVEL NACIONAL
No. Proceso 2022-2-82-0-08-CM-018448
Información básica del proceso:
Número:
2022-2-82-0-08-CM-018448
Nombre del Acto:CONFECCIÓN E IMPRESIÓN DE CHEQUES DE DIVERSAS CUENTAS DE LA LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA A NIVEL NACIONAL
Objeto de la Contratación:Bien
Información de la Entidad:
Entidad:
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
Dependencia:SEDE
Unidad de Compra:Depto. Comp.Prov.
Dirección:AVENIDA PERU Y CUBA, CALLES 31 Y 32, CORREGIMIENTO DE CALIDONIA.
Contacto de la Unidad de Compra:
Nombre:
Rolando Ríos
Cargo:Aviso de Convocatoría:
Número de Acto:
Programa:
2022-2-82-0-08-CM-018448
Tipo de Procedimiento: Objeto Contractural:Bien
Descripción:CONFECCIÓN E IMPRESIÓN DE CHEQUES DE DIVERSAS CUENTAS DE LA LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA A NIVEL NACIONAL
Apertura de Propuestas: Fecha de Publicación: Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes: Lugar de Recepción:AVENIDA PERU Y CUBA, CALLES 31 Y 32, CORREGIMIENTO DE CALIDONIA.
Precio Referencia: Partidas Presupuestales:No. | Número Partida |
---|---|
1 | 2.82.0.1.001.01.05.231 |
---
Modalidad de adjudicación:Global
Provincia de Entrega: Datos de Contacto:Rolando Ríos
Cargo: Teléfono: Correo Electrónico:Especificaciones Técnicas:
Bien/Servicio/Obra Seleccionados:
R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82121509 | Impresión de valores o instrumentos financieros | 10,000 | Unidad | CHEQUES DE CUATRO (4) PARTES CADA UNO DE LOS CHEQUES DE LA CUENTA GENERAL N° 10000109753 BANCO NACIONAL DE PANAMA 01-CASA MATRIZ PANAMA, REP. DE PANAMA ENUMERADOS DEL 000369432 AL 000379431. (VER PLIEGO DE CARGO ADJUNTO) | --- |
2 | 82121509 | Impresión de valores o instrumentos financieros | 200 | Unidad | CHEQUES DE CUATRO (4) PARTES CADA UNO DE LOS CHEQUES DE LA CUENTA FONDO ESPECIAL MI TIENDITA N° 010000204162 BANCO NACIONAL DE PANAMA 01-CASA MATRIZ PANAMA, REP. DE PANAMA ENUMERADOS DEL 000000451 AL 000000650. (VER PLIEGO DE CARGO ADJUNTO) | --- |
3 | 82121509 | Impresión de valores o instrumentos financieros | 5,000 | Unidad | CHEQUES DE CUATRO (4) PARTES CADA UNO DE LOS CHEQUES DE LA CUENTA FONDO ESPECIAL PAGO DE PREMIOS N° 010000175042 BANCO NACIONAL DE PANAMA 01-CASA MATRIZ PANAMA, REP. DE PANAMA ENUMERADOS DEL 000087001 AL 000092000 (VER PLIEGO DE CARGO ADJUNTO) | --- |
4 | 82121509 | Impresión de valores o instrumentos financieros | 3,000 | Unidad | CHEQUES DE CUATRO (4) PARTES CADA UNO DE LOS CHEQUES DE LA CUENTA DEPOSITO DE BILLETERO N° 010006900121 CAJA DE AHORRO 01-CASA MATRIZ PANAMA, REP. DE PANAMA ENUMERADOS DEL 000016171 AL 000019170. (VER PLIEGO DE CARGO ADJUNTO) | --- |
5 | 82121509 | Impresión de valores o instrumentos financieros | 6,000 | Unidad | CHEQUES DE CUATRO (4) PARTES CADA UNO DE LOS CHEQUES DE LA CUENTA FONDO ESPECIAL N° 10000030045 BANCO NACIONAL DE PANAMA 11-SUCURSAL SANTIAGO. SANTIAGO, REP. DE PANAMA ENUMERADOS DEL 000082431 AL 000088430. (VER PLIEGO DE CARGO ADJUNTO) | --- |
6 | 82121509 | Impresión de valores o instrumentos financieros | 1,200 | Unidad | CHEQUES DE CUATRO (4) PARTES CADA UNO DE LOS CHEQUES DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO N° 10000033190 BANCO NACIONAL DE PANAMA 11-SUCURSAL SANTIAGO. SANTIAGO, REP. DE PANAMA ENUMERADOS DEL 000004501 AL 000005700. (VER PLIEGO DE CARGO ADJUNTO) | --- |
7 | 82121509 | Impresión de valores o instrumentos financieros | 3,000 | Unidad | CHEQUES DE CUATRO (4) PARTES CADA UNO DE LOS CHEQUES DE LA CUENTA FONDO ESPECIAL N° 10000030009 BANCO NACIONAL DE PANAMA 13-SUCURSAL PENONOME. PENONOME, REP. DE PANAMA ENUMERADOS DEL 000041161 AL 000042660. (VER PLIEGO DE CARGO ADJUNTO) | --- |
8 | 82121509 | Impresión de valores o instrumentos financieros | 100 | Unidad | CHEQUES DE CUATRO (4) PARTES CADA UNO DE LOS CHEQUES DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO N° 10000033172 BANCO NACIONAL DE PANAMA 13-SUCURSAL PENONOME. PENONOME, REP. DE PANAMA ENUMERADOS DEL 000002451 AL 000002550. (VER PLIEGO DE CARGO ADJUNTO) | --- |
9 | 82121509 | Impresión de valores o instrumentos financieros | 150 | Unidad | CHEQUES DE CUATRO (4) PARTES CADA UNO DE LOS CHEQUES DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO N° 010000033252 BANCO NACIONAL DE PANAMA 08-SUCURSAL COLON. COLON, REP. DE PANAMA ENUMERADOS DEL 000000451 AL 000000600. (VER PLIEGO DE CARGO ADJUNTO) | --- |
10 | 82121509 | Impresión de valores o instrumentos financieros | 2,000 | Unidad | CHEQUES DE CUATRO (4) PARTES CADA UNO DE LOS CHEQUES DE LA CUENTA FONDO ESPECIAL N° 010000042476 BANCO NACIONAL DE PANAMA 08-SUCURSAL DAVID. DAVID, REP. DE PANAMA ENUMERADOS DEL 000086431 AL 000088430. (VER PLIEGO DE CARGO ADJUNTO) | --- |
11 | 82121509 | Impresión de valores o instrumentos financieros | 700 | Unidad | CHEQUES DE CUATRO (4) PARTES CADA UNO DE LOS CHEQUES DE LA CUENTA ADELANTO A PREMIOS N° 10000034456 BANCO NACIONAL DE PANAMA 29-SUCURSAL LA PALMA. LA PALMA, REP. DE PANAMA ENUMERADOS DEL 000005011 AL 000005710. (VER PLIEGO DE CARGO ADJUNTO) | --- |
12 | 82121509 | Impresión de valores o instrumentos financieros | 2,160 | Unidad | CHEQUES DE CUATRO (4) PARTES CADA UNO DE LOS CHEQUES DE LA CUENTA FONDO ESPECIAL N° 010000030027 BANCO NACIONAL DE PANAMA 10-SUCURSAL CHITRE. CHITRE, REP. DE PANAMA ENUMERADOS DEL 000055991 AL 000058150. (VER PLIEGO DE CARGO ADJUNTO) | --- |
13 | 82121509 | Impresión de valores o instrumentos financieros | 2,500 | Unidad | CHEQUES DE CUATRO (4) PARTES CADA UNO DE LOS CHEQUES DE LA CUENTA FONDO ESPECIAL N° 10000030036 BANCO NACIONAL DE PANAMA 12-SUCURSAL LAS TABLAS. LAS TABLAS, REP. DE PANAMA ENUMERADOS DEL 000039721 AL 000042220. (VER PLIEGO DE CARGO ADJUNTO) | --- |
14 | 82121509 | Impresión de valores o instrumentos financieros | 250 | Unidad | CHEQUES DE CUATRO (4) PARTES CADA UNO DE LOS CHEQUES DE LA CUENTA FONDO ROTATIVO N° 10000032738 BANCO NACIONAL DE PANAMA 12-SUCURSAL LAS TABLAS. LAS TABLAS, REP. DE PANAMA ENUMERADOS DEL 000003301 AL 000003550. (VER PLIEGO DE CARGO ADJUNTO) | --- |
15 | 82121509 | Impresión de valores o instrumentos financieros | 1,500 | Unidad | CHEQUES DE CUATRO (4) PARTES CADA UNO DE LOS CHEQUES DE LA CUENTA FONDO ESPECIAL N° 10000030116 BANCO NACIONAL DE PANAMA 14-SUCURSAL AGUADULCE. AGUADULCE, REP. DE PANAMA ENUMERADOS DEL 000039841 al 000041340. (VER PLIEGO DE CARGO ADJUNTO) | --- |
16 | 82121509 | Impresión de valores o instrumentos financieros | 1,000 | Unidad | CHEQUES DE CUATRO (4) PARTES CADA UNO DE LOS CHEQUES DE LA CUENTA FONDO ESPECIAL N° 10000097509 BANCO NACIONAL DE PANAMA 19-SUCURSAL BUGABA. BUGABA, REP. DE PANAMA ENUMERADOS DEL 000013651 AL 000014650. (VER PLIEGO DE CARGO ADJUNTO) | --- |
17 | 82121509 | Impresión de valores o instrumentos financieros | 1,300 | Unidad | CHEQUES DE CUATRO (4) PARTES CADA UNO DE LOS CHEQUES DE LA CUENTA FONDO ESPECIAL N° 010000053273 BANCO NACIONAL DE PANAMA 26-SUCURSAL CHEPO. CHEPO, REP. DE PANAMA ENUMERADOS DEL 000015831 AL 000017130. (VER PLIEGO DE CARGO ADJUNTO) | --- |
18 | 82121509 | Impresión de valores o instrumentos financieros | 1,700 | Unidad | CHEQUES DE CUATRO (4) PARTES CADA UNO DE LOS CHEQUES DE LA CUENTA FONDO ESPECIAL N° 010000013189 BANCO NACIONAL DE PANAMA 15-SUCURSAL LA CHORRERA. LA CHORRERA, REP. DE PANAMA ENUMERADOS DEL 000041885 AL 000043584.(VER PLIEGO DE CARGO ADJUNTO) | --- |
19 | 82121509 | Impresión de valores o instrumentos financieros | 4,000 | Unidad | CHEQUES DE CUATRO (4) PARTES CADA UNO DE LOS CHEQUES DE LA CUENTA FONDO ESPECIAL N° 10000020835 BANCO NACIONAL DE PANAMA 03-SUCURSAL TRANSISTMICA, EL DORADO REP. DE PANAMA ENUMERADOS DEL 000021021 AL 000025020. (VER PLIEGO DE CARGO ADJUNTO) | --- |
20 | 82121509 | Impresión de valores o instrumentos financieros | 1,500 | Unidad | CHEQUES DE CUATRO (4) PARTES CADA UNO DE LOS CHEQUES DE LA CUENTA FONDO ESPECIAL N° 10000084224 BANCO NACIONAL DE PANAMA 46-SUCURSAL SAN FELIX. LAS LAJAS, REP. DE PANAMA ENUMERADOS DEL 000007511 AL 000009010. (VER PLIEGO DE CARGO ADJUNTO) | --- |
21 | 82121509 | Impresión de valores o instrumentos financieros | 2,400 | Unidad | CHEQUES DE CUATRO (4) PARTES CADA UNO DE LOS CHEQUES DE LA CUENTA FONDO ESPECIAL N° 10000049181 BANCO NACIONAL DE PANAMA 04-SUCURSAL RIO ABAJO, LOS PUEBLOS REP. DE PANAMA ENUMERADOS DEL 000017181 AL 000019580. (VER PLIEGO DE CARGO ADJUNTO) | --- |
22 | 82121509 | Impresión de valores o instrumentos financieros | 500 | Unidad | CHEQUES DE CUATRO (4) PARTES CADA UNO DE LOS CHEQUES DE LA CUENTA FONDO ESPECIAL N° 10000042485 BANCO NACIONAL DE PANAMA 25-SUCURSAL PASO CANOAS, PASO CANOAS REP. DE PANAMA ENUMERADOS DEL 000013471 AL 000013970. (VER PLIEGO DE CARGO ADJUNTO) | --- |
23 | 82121509 | Impresión de valores o instrumentos financieros | 1,500 | Unidad | CHEQUES DE CUATRO (4) PARTES CADA UNO DE LOS CHEQUES DE LA CUENTA FONDO ESPECIAL N° 10000013204 BANCO NACIONAL DE PANAMA 04-SUCURSAL RIO ABAJO, RIO ABAJO REP. DE PANAMA ENUMERADOS DEL 000020221 AL 000021720. (VER PLIEGO DE CARGO ADJUNTO) | --- |
24 | 82121509 | Impresión de valores o instrumentos financieros | 1,500 | Unidad | CHEQUES DE CUATRO (4) PARTES CADA UNO DE LOS CHEQUES DE LA CUENTA FONDO ESPECIAL N° 10000022419 BANCO NACIONAL DE PANAMA 02-SUCURSAL 7ª CENTRAL, SAN FELIPE REP. DE PANAMA ENUMERADOS DEL 000013631 AL 000015130. (VER PLIEGO DE CARGO ADJUNTO) | --- |
25 | 82121509 | Impresión de valores o instrumentos financieros | 1,500 | Unidad | CHEQUES DE CUATRO (4) PARTES CADA UNO DE LOS CHEQUES DE LA CUENTA FONDO ESPECIAL N° 10000013198 BANCO NACIONAL DE PANAMA 33-SUCURSAL SAN MIGUELITO, SAN MIGUELITO REP. DE PANAMA ENUMERADOS DEL 000017541 AL 000019041. (VER PLIEGO DE CARGO ADJUNTO) | --- |
26 | 82121509 | Impresión de valores o instrumentos financieros | 2,000 | Unidad | CHEQUES DE CUATRO (4) PARTES CADA UNO DE LOS CHEQUES DE LA CUENTA FONDO ESPECIAL N° 10000037000 BANCO NACIONAL DE PANAMA 64-SUCURSAL BELEN, LOS PINOS REP. DE PANAMA ENUMERADOS DEL 000013551 AL 000015550. (VER PLIEGO DE CARGO ADJUNTO) | --- |
27 | 82121509 | Impresión de valores o instrumentos financieros | 1,000 | Unidad | CHEQUES DE CUATRO (4) PARTES CADA UNO DE LOS CHEQUES DE LA CUENTA FONDO ESPECIAL N° 10000079340 BANCO NACIONAL DE PANAMA 61-SUCURSAL VISTA ALEGRE, VISTA ALEGRE REP. DE PANAMA ENUMERADOS DEL 000010401 AL 000011400. (VER PLIEGO DE CARGO ADJUNTO) | --- |
28 | 82121509 | Impresión de valores o instrumentos financieros | 3,500 | Unidad | CHEQUES DE CUATRO (4) PARTES CADA UNO DE LOS CHEQUES DE LA CUENTA FONDO ESPECIAL N° 10000161931 BANCO NACIONAL DE PANAMA 01-CASA MATRIZ, MINI MAX REP. DE PANAMA ENUMERADOS DEL 000006001 AL 000009500. (VER PLIEGO DE CARGO ADJUNTO) | --- |
29 | 82121509 | Impresión de valores o instrumentos financieros | 1,000 | Unidad | CHEQUES DE CUATRO (4) PARTES CADA UNO DE LOS CHEQUES DE LA CUENTA FONDO ESPECIAL N° 10000152656 BANCO NACIONAL DE PANAMA 20-SUCURSAL SONA, SONA REP. DE PANAMA ENUMERADOS DEL 000007001 AL 000008000. (VER PLIEGO DE CARGO ADJUNTO) | --- |
Documentos Adjuntos:
Descripción | Tipo | Fecha | |
---|---|---|---|
PLIEGO DE CARGO | Pliego de Cargos | 14-06-2022 09:10 AM | Descargar archivo |
MUESTRA DE CHEQUE TIENDITA | Otros | 14-06-2022 11:05 AM | Descargar archivo |
MUESTRA DE CHEQUE SEDE | Otros | 14-06-2022 11:06 AM | Descargar archivo |
MUESTRA DE CHEQUE SANTIAGO | Otros | 14-06-2022 11:06 AM | Descargar archivo |
MUESTRA DE CHEQUE SAN MIGUELITO | Otros | 14-06-2022 11:08 AM | Descargar archivo |
MUESTRA DE CHEQUE SAN FELIPE | Otros | 14-06-2022 11:08 AM | Descargar archivo |
MUESTRA DE CHEQUE RIO ABAJO | Otros | 14-06-2022 11:09 AM | Descargar archivo |
MUESTRA DE CHEQUE PENONOME | Otros | 14-06-2022 11:09 AM | Descargar archivo |
MUESTRA DE CHEQUE PASO CANOA | Otros | 14-06-2022 11:10 AM | Descargar archivo |
MUESTRA DE CHEQUE LOS SANTOS | Otros | 14-06-2022 11:11 AM | Descargar archivo |
MUESTRA DE CHEQUE LAS LAJAS | Otros | 14-06-2022 11:11 AM | Descargar archivo |
MUESTRA CHEQUE HERRERA | Otros | 14-06-2022 11:12 AM | Descargar archivo |
MUESTRA CHEQUE DARIEN LAS PALMAS | Otros | 14-06-2022 11:12 AM | Descargar archivo |
MUESTRA DE CHEQUE DORADO | Otros | 14-06-2022 11:13 AM | Descargar archivo |
MUESTRA DE CHEQUE COLON | Otros | 14-06-2022 11:14 AM | Descargar archivo |
MUESTRA DE CHEQUE CHORRERA | Otros | 14-06-2022 11:14 AM | Descargar archivo |
MUESTRA DE CHEQUE CHEPO | Otros | 14-06-2022 11:19 AM | Descargar archivo |
MUESTRA DE CHEQUE AGUADULCE | Otros | 14-06-2022 11:20 AM | Descargar archivo |
MUESTRA CHEQUE BUGABA | Otros | 14-06-2022 11:22 AM | Descargar archivo |
MUESTRA DE CHEQUE FONDO BILLETEROS | Otros | 14-06-2022 11:23 AM | Descargar archivo |