Publicado el: 2022-01-14 08:34:00
SUMINISTRO DE COLUMNAS CROMOTOGRAFICAS DE EQUIPOS YA EXISTENTES EN LABORATORIOS DE INDICASAT-AIP
No. Proceso 2022-6-02-0-08-CM-002054
Información básica del proceso:
Número:
2022-6-02-0-08-CM-002054
Nombre del Acto:SUMINISTRO DE COLUMNAS CROMOTOGRAFICAS DE EQUIPOS YA EXISTENTES EN LABORATORIOS DE INDICASAT-AIP
Objeto de la Contratación:Bien
Información de la Entidad:
Entidad:
INDICASAT - AIP
Dependencia:SEDE
Unidad de Compra:DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Dirección:clayton, ciudad del saber, edificio 208
Contacto de la Unidad de Compra:
Nombre:
Raquel de koo
Cargo:asistente de compras
Aviso de Convocatoría:
Número de Acto:
Programa:
2022-6-02-0-08-CM-002054
Tipo de Procedimiento: Objeto Contractural:Bien
Descripción:SUMINISTRO DE COLUMNAS CROMOTOGRAFICAS DE EQUIPOS YA EXISTENTES EN LABORATORIOS DE INDICASAT-AIP
Apertura de Propuestas: Fecha de Publicación: Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes: Lugar de Recepción:clayton, ciudad del saber, edificio 208
Precio Referencia: Partidas Presupuestales:No. | Número Partida |
---|---|
1 | 10000254763 |
---
Modalidad de adjudicación:Global
Provincia de Entrega: Datos de Contacto:Raquel de koo
Cargo:asistente de compras
Teléfono: Correo Electrónico:Especificaciones Técnicas:
Bien/Servicio/Obra Seleccionados:
R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30201902 | Unidades de laboratorio | 2 | Unidad | Columna Cromatográfica VF-35MS UI 30m, 0,25mm, 0,25um. Ultra inerte de alta especificidad. Para uso en el equipo GC-MS con GC-6890 de la marca Agilent. Columna estabilizada arilene modificada, equivalente a 35% de fase fenilmetil. Ideal para análisis | --- |
2 | 30201902 | Unidades de laboratorio | 2 | Unidad | Columna Cromatográfica VF-5MS UI 30m, 0,25mm, 0,25um. Ultra inerte de alta especificidad. Para uso en el equipo GC-MS con GC-6890 de la marca Agilent. Columna de 5% fenilmetil polisiloxano con alta sensibilidad y exactitud. Propicia y aplicable para | --- |
3 | 30201902 | Unidades de laboratorio | 2 | Unidad | Columna Cromatográfica VF-1301MS UI 30m, 0,25mm, 0,25um. Ultra inerte de alta especificidad. Para uso en el equipo GC-MS con GC-6890 de la marca Agilent. Columna de incementada selectividad para USP 467. Elimina la co-elución de benceno y dicloroeta | --- |
4 | 30201902 | Unidades de laboratorio | 2 | Unidad | Columna Cromatográfica DB-225MS UI 30m, 0,25mm, 0,25um. Ultra inerte de alta especificidad. Para uso en el equipo GC-MS con GC-6890 de la marca Agilent. Columna virtualmente equivalente a 50% cianopropilfenil-metilpolisiloxano. Columna de polaridad m | --- |
5 | 30201902 | Unidades de laboratorio | 2 | Unidad | Columna Cromatográfica DB-XLB MS UI 30m, 0,25mm, 0,25um. Ultra inerte de alta especificidad. Para uso en el equipo GC-MS con GC-6890 de la marca Agilent.Columna de excepcional bajo sangrado y baja polaridad. De excelente inercia para compuestos acti | --- |
6 | 30201902 | Unidades de laboratorio | 2 | Unidad | Columna Cromatográfica VF-WAX MS UI 30m, 0,25mm, 0,25um. Ultra inerte de alta especificidad. Para uso en el equipo GC-MS con GC-6890 de la marca Agilent.Columna de fase será diseñada especialmente para detección exacta de resultados de MS con compues | --- |
Documentos Adjuntos:
Descripción | Tipo | Fecha | |
---|---|---|---|
REQ 007-2022 ESPECIFICACIONES TECNICAS A CUMPLIR | Especificaciones Técnicas | 13-01-2022 04:30 PM | Descargar archivo |