Serv. de fumigación y desinfección de los distintos Departamentos del ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO
No. Proceso 38/1-1491-LPR21
Información básica del proceso:
38/1-1491-LPR21
Nombre descriptivo del proceso:Serv. de fumigación y desinfección de los distintos Departamentos del ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO
Objeto de Contratación:Prestación del servicio de fumigación y desinfección de los distintos Departamentos del ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO.
Procedimiento de Selección:Licitacion Privada
Etapa:Única
Orden de compra abierta
Alcance:Nacional
Moneda:Peso Argentino
Encuadre Legal:Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art. 25
Decreto N°1030/2016 Art.12
No admite cotización parcial por renglón
Deberán cotizar todos los renglones
Tipo de Adjudicación:
Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación total a un proveedor
Tipo de documento que genera el proceso:Orden de compra
Lugar de Recepción de documentación física:EDIFICIO CONTABILIDAD DE ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO - CP 8111
Plazo mantenimiento de la oferta:60 Días corridos Acto de apertura
Número de Expediente:38/1-1491-LPR21
38/01 - ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO
Requiere Pago:No
Genera Recursos:No
Financiamiento Externo:No
Acepta prórroga:Sí
Solicitudes de contratación asignadas al proceso:
| # solicitud de contratación | Estado | Unidad Ejecutora | Rubro | Tipo de urgencia | Fecha de Creación |
|---|---|---|---|---|---|
| 38/1-2624-SCO21 | Autorizada en Proceso | 38/01 - ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA | Normal | 27/10/2021 |
Detalle de productos o servicios:
| # Renglón | Objeto del gasto | Código del ítem | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 2 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 3 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 4 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 5 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 6 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 7 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 8 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 9 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 10 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 11 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 12 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 13 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 14 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 15 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 16 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 17 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 18 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 19 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 20 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 21 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 22 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 23 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 24 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 25 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 26 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 27 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 28 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 29 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 30 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 31 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 32 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 33 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 34 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 35 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 36 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 37 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 38 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 39 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 40 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 41 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 42 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 43 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 44 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 45 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 46 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 47 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 48 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 49 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 50 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 51 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 52 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 53 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 54 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 55 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 12,00 SERVICIO |
| 56 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 120,00 SERVICIO |
| 57 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 80,00 SERVICIO |
| 58 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 8,00 SERVICIO |
| 59 | 3.3.5 | 3.3.5-2097.1 | FUMIGACION; DESCRIPCION: FUMIGACION | 60,00 SERVICIO |
Cronograma:
30/11/2021 08:00 Hrs.
30/11/2021 08:30 Hrs.
07/12/2021 14:00 Hrs.
15/12/2021 09:30 Hrs.
Pliego de bases y condiciones generales:
| Pliego de Bases y Condiciones Generales | Disposición aprobatoria | Fecha creación |
|---|---|---|
| IF-2019-98574914-APN-DNCBYS#JGM | DI-2016-01714551-APN-ONC#MM | 05/11/2019 |
Garantías:
La garantía de impugnación a la pre adjudicación deber ser del 3,00% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato
Garantía de mantenimiento de ofertaLa garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta
Garantía de cumplimiento de contratoLa garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente. Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.
Información del contrato:
A partir del perfeccionamiento del documento contractual | 12 Meses
Anexos Ingresados:
| Nombre del Anexo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| SE ENCUENTRAN EN EL PLIEGO.docx | Otros | Se encuentra en el Pliego |
Actos administrativos:
| Documento | Número GDE | Número especial | Fecha Vinculación |
|---|---|---|---|
| Autorización pliego | DI-2021-114677775-APN-JEMA#ARA | DI-2021-416-JEMA#ARA | 29/11/2021 |
| Autorización llamado | DI-2021-114677775-APN-JEMA#ARA | DI-2021-416-JEMA#ARA | 29/11/2021 |