Publicado el: 2021-12-07 11:49:00
PARA LA ADQUISICION DE FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS PARA CONSUMO DE PACIENTES Y CAFETERIA DEL INSTITUTO ONCOLOGICO NACIONAL.
No. Proceso 2021-0-12-11-08-LP-019530
Información básica del proceso:
Número:
2021-0-12-11-08-LP-019530
Nombre del Acto:PARA LA ADQUISICION DE FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS PARA CONSUMO DE PACIENTES Y CAFETERIA DEL INSTITUTO ONCOLOGICO NACIONAL.
Objeto de la Contratación:Bien
Información de la Entidad:
Entidad:
MINISTERIO DE SALUD
Dependencia:INSTITUTO ONCOLÓGICO NACIONAL
Unidad de Compra:DEPARTAMENTO DE COMPRA(INST. ONCOLOGICO NAC.)
Dirección:Panamá
Contacto de la Unidad de Compra:
Nombre:
Tania Mondol
Cargo:Cotizadora
Aviso de Convocatoría:
Número de Acto:
Programa:
2021-0-12-11-08-LP-019530
Tipo de Procedimiento: Objeto Contractural:Bien
Descripción:PARA LA ADQUISICION DE FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS PARA CONSUMO DE PACIENTES Y CAFETERIA DEL INSTITUTO ONCOLOGICO NACIONAL.
Apertura de Propuestas: Fecha de Publicación: Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes: Lugar de Recepción:Panamá
Precio Referencia: Partidas Presupuestales:| No. | Número Partida |
|---|---|
| 1 | G.001230215.001.201 (2022) |
---
Modalidad de adjudicación:Global
Provincia de Entrega: Datos de Contacto:Tania Mondol
Cargo:Cotizadora
Teléfono: Correo Electrónico:Especificaciones Técnicas:
Bien/Servicio/Obra Seleccionados:
| R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50101538 | Verduras frescas | 1,440 | Kilogramo | AJI PIMENTONES | --- |
| 2 | 50101538 | Verduras frescas | 18 | Caja | AJOS (dientes Grandes y frescos) CAJA/10 KILOGRAMOS | --- |
| 3 | 50101538 | Verduras frescas | 1,200 | Kilogramo | APIO (tallos) | --- |
| 4 | 50101538 | Verduras frescas | 1,440 | Kilogramo | CEBOLLA | --- |
| 5 | 50101538 | Verduras frescas | 200 | Mazo | CEBOLLINA MAZO/1 KILOGRAMO | --- |
| 6 | 50101538 | Verduras frescas | 3,600 | Unidad | CHAYOTES | --- |
| 7 | 50101538 | Verduras frescas | 360 | Mazo | CULANTRO MAZO/1 KILOGRAMO | --- |
| 8 | 50101634 | Fruta fresca | 1,200 | Kilogramo | GUINEO PINTONES | --- |
| 9 | 50101634 | Fruta fresca | 50 | Kilogramo | JENGIBRE LIMPIO | --- |
| 10 | 50101634 | Fruta fresca | 1,440 | Unidad | KIWI | --- |
| 11 | 50101538 | Verduras frescas | 1,800 | Kilogramo | LECHUGA (fresca limpia) | --- |
| 12 | 50101538 | Verduras frescas | 1,200 | Kilogramo | HABICHUELAS (frescas) | --- |
| 13 | 50101634 | Fruta fresca | 50 | Caja | MANZANAS ROJAS CAJA/100 | --- |
| 14 | 50101634 | Fruta fresca | 1,920 | Unidad | MELON | --- |
| 15 | 50101634 | Fruta fresca | 2,400 | Unidad | NARANJAS PARA JUGO (dulces) | --- |
| 16 | 50101538 | Verduras frescas | 1,920 | Kilogramo | ÑAME DIAMANTE | --- |
| 17 | 50101538 | Verduras frescas | 1,440 | Kilogramo | OTOE (FRESCO LIMPIO) | --- |
| 18 | 50101538 | Verduras frescas | 9,000 | Kilogramo | PAPAS (grandes limpias) | --- |
| 19 | 50101634 | Fruta fresca | 2,160 | Kilogramo | PAPAYAS (pintona roja) | --- |
| 20 | 50101538 | Verduras frescas | 1,440 | Kilogramo | PEPINO TIERNO | --- |
| 21 | 50101538 | Verduras frescas | 100 | Mazo | PEREJIL | --- |
| 22 | 50101634 | Fruta fresca | 2,400 | Kilogramo | PIÑAS FRESCA (agua dulce) | --- |
| 23 | 50101634 | Fruta fresca | 4,800 | Unidad | PLATANOS AMARILLO | --- |
| 24 | 50101538 | Verduras frescas | 4,800 | Unidad | PLATANOS VERDE | --- |
| 25 | 50101538 | Verduras frescas | 1,440 | Kilogramo | REPOLLO FRESCO Y LIMPIO | --- |
| 26 | 50101538 | Verduras frescas | 960 | Kilogramo | REMOLACHAS ( FRESCA MEDIANAS) | --- |
| 27 | 50101634 | Fruta fresca | 1,440 | Kilogramo | SANDIA (roja) | --- |
| 28 | 50101634 | Fruta fresca | 2,400 | Kilogramo | TOMATES PERITA | --- |
| 29 | 50101634 | Fruta fresca | 48 | Caja | UVAS ROJAS SIN SEMILLA EN CAJA CAJA/9 KILOGRAMOS | --- |
| 30 | 50101538 | Verduras frescas | 1,200 | Kilogramo | YUCA (fresca suave) | --- |
| 31 | 50101538 | Verduras frescas | 720 | Kilogramo | ZAPALLO (mediano) | --- |
| 32 | 50101538 | Verduras frescas | 2,400 | Kilogramo | ZANAHORIA (fresca medianas) | --- |
| 33 | 50101634 | Fruta fresca | 1,440 | Unidad | LIMON CRIOLLO | --- |
Documentos Adjuntos:
| Descripción | Tipo | Fecha | |
|---|---|---|---|
| RESOL. DR ALCEDO | Otros | 01-12-2021 08:14 AM |
Descargar archivo
|
| RESOLUCION DESIGNACION | Otros | 01-12-2021 08:14 AM |
Descargar archivo
|
| PLIEGO DE CARGOS | Pliego de Cargos | 07-12-2021 11:08 AM |
Descargar archivo
|